14.04.2025
3988
Баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
Наведена логіка заповнення балансу в платформі ФІТ-Бюджет, якщо у вас є зауваження або пропозиції пишіть на [email protected]
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
Основні засоби: | 1000 | ||
первісна вартість | 1001 | Дт10ХХ (Крім Дт 1010)+Дт11ХХ | Дт10ХХ (Крім Дт 1010)+Дт11ХХ |
знос | 1002 | Кт1411+Кт1412 | Кт1411+Кт1412 |
Інвестиційна нерухомість | 1010 | ||
первісна вартість | 1011 | Дт1010 | Дт1010 |
знос | 1012 | Кт1414 | Кт1414 |
Нематеріальні активи: | 1020 | ||
первісна вартість | 1021 | Дт12ХХ | Дт12ХХ |
накопичена амортизація | 1022 | Кт1413 | Кт1413 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | Дт13ХХ | Дт13ХХ |
Довгострокові біологічні активи | 1040 | ||
первісна вартість | 1041 | Дт1711+Дт1712 | Дт1711+Дт1712 |
накопичена амортизація | 1042 | Кт1415 | Кт1415 |
Запаси | 1050 | Дт15ХХ+Дт18ХХ | Дт15ХХ+Дт18ХХ |
Виробництво | 1060 | Дт16ХХ | Дт16ХХ |
Поточні біологічні активи | 1090 | Дт1713+Дт1714 | Дт1713+Дт1714 |
Усього за розділом І | 1095 | ||
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | Дт201Х | Дт201Х |
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - |
цінні папери, крім акцій | 1111 | Дт2512 | Дт2512 |
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | Дт2511+Дт2513+Дт2514 | Дт2511+Дт2513+Дт2514 |
Поточна дебіторська заборгованість | |||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | Дт2110+Дт631Х* | Дт2110+Дт631Х* |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | Дт2111+Дт6211+Дт6212* | Дт2111+Дт6211+Дт6212* |
за наданими кредитами | 1130 | Дт2112* | Дт2112* |
за виданими авансами | 1135 | Дт2113+Дт2116* | Дт2113+Дт2116* |
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | Дт2114* | Дт2114* |
за внутрішніми розрахунками | 1145 | Дт2711* | Дт2711* |
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | Дт2115+Дт2117+Дт2118+ Дт6414Х+Дт6415* |
Дт2115+Дт2117+Дт2118+ Дт6414Х + Дт 6415* |
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | Дт2611+Дт2612 | Дт2611+Дт2612 |
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | - | - |
касі | 1161 | Дт2211+Дт2213 | Дт2211+Дт2213 |
казначействі | 1162 | Дт2313+Дт2314+Дт2315 | Дт2313+Дт2314+Дт2315 |
установах банків | 1163 | Дт2311+Дт2312 | Дт2311+Дт2312 |
дорозі | 1164 | Дт2215 | Дт2215 |
іноземній валюті | 1165 | Дт2212+Дт2214+Дт2216 | Дт2212+Дт2214+Дт2216 |
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
рахунках в установах банків у тому числі в: | 1175 | - | - |
національній валюті | 1176 | - | - |
іноземній валюті | 1177 | - | - |
Інші фінансові активи | 1180 | Дт2515+Дт2613 | Дт2515+Дт2613 |
Усього за розділом ІІ | 1195 | ||
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | Дт2911 | Дт2911 |
БАЛАНС | 1300 | ||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||
Внесений капітал | 1400 | Кр5111 | Кр5111 |
Капітал у дооцінках | 1410 | Кр531Х | Кр531Х |
Фінансовий результат | 1420 | Сальдо 5511+5512 (якщо в дебеті то ставимо з мінусом) | Сальдо 5511+5512 (якщо в дебеті то ставимо з мінусом) |
Капітал у підприємствах | 1430 | Кр521Х | Кр521Х |
Резерви | 1440 | - | - |
Цільове фінансування | 1450 | Кр5411 | Кр5411 |
Усього за розділом І | 1495 | - | - |
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
Довгострокові зобов’язання: | |||
за цінними паперами | 1500 | Кт6014 | Кт6014 |
за кредитами | 1510 | Кт6011+Кт6012+Кт6013 | Кт6011+Кт6012+Кт6013 |
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | Кт6015+Кт6016 | Кт6015+Кт6016 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | Кр611Х | Кр611Х |
Поточні зобов’язання: | |||
за платежами до бюджету | 1540 | Кт6311+Кт6312 +Кт2110** | Кт6311+Кт6312 +Кт2110** |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | Кт6211+Кт2111+КТ6212** | Кт6211+Кт2111+КТ6212** |
за кредитами | 1550 | - | - |
за одержаними авансами | 1555 | Кт6214** | Кт6214** |
за розрахунками з оплати праці | 1560 | Кт651Х** | Кт651Х** |
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | Кт6313** | Кт6313** |
за внутрішніми розрахунками | 1570 | Кт6611** | Кт6611** |
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | Кт64ХХ+Кт2115+Кт2116+Кт 2117+Кт2118 | Кт64ХХ+Кт2115+Кт2116+Кт2117+Кт2118 |
за цінними паперами | 1576 | Кт 6411 | Кт 6411 |
Усього за розділом ІІ | 1595 | ||
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | Кт 67ХХ | Кт 67ХХ |
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | Кт 6911 | Кт 6911 |
БАЛАНС | 1800 |
_____________
* Оскільки ці рахунки активно пасивні то залишок у них може бути як у дебеті, так і в кредиті, а може бути й там і там одночасно, але в ці осередки повинен потрапити тільки залишок у ДЕБЕТІ
** Оскільки ці рахунки активно пасивні то залишок у них може бути як у дебеті, так і в кредиті, а може бути й там і там одночасно, але в ці осередки повинен потрапити тільки залишок в кредиті