04.11.2021
1299
Звіт про фінансові результати (форма 2-дс)
Логіка заповнення 2дс в платформі ФІТ-Бюджет, якщо у вас є зауваженя або пропозиції пишіть на [email protected]
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
ДОХОДИ | ||||||||||
Доходи від обмінних операцій | ||||||||||
Бюджетні асигнування | 2010 | Кт 7011 (не враховуючи проводки Дт7011 Кт5511) | Кт 7011 (не враховуючи проводки Дт7011 Кт5511) | |||||||
Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | Кт 711Х (не враховуючи проводки Дт711Х Кт5511) | Кт 711Х (не враховуючи проводки Дт711Х Кт5511) | |||||||
Доходи від продажу активів | 2030 | Кт 7211 (не враховуючи проводки Дт7211 Кт5511) | Кт 7211 (не враховуючи проводки Дт7211 Кт5511) | |||||||
Фінансові доходи | 2040 | Кт 7311 (не враховуючи проводки Дт7311 Кт5511) | Кт 7311 (не враховуючи проводки Дт7311 Кт5511) | |||||||
Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | Кт 7411 (не враховуючи проводки Дт7411 Кт5511) | Кт 7411 (не враховуючи проводки Дт7411 Кт5511) | |||||||
Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | - | - | |||||||
Доходи від необмінних операцій | ||||||||||
Податкові надходження | 2090 | - | - | |||||||
Неподаткові надходження | 2100 | - | - | |||||||
Трансферти | 2110 | Кт 7512 (не враховуючи проводки Дт7512 Кт5511) | Кт 7512 (не враховуючи проводки Дт7512 Кт5511) | |||||||
Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - | |||||||
Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | Кт 7511 (не враховуючи проводки Дт7511 Кт5511) | Кт 7511 (не враховуючи проводки Дт7511 Кт5511) | |||||||
Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | - | - | |||||||
Усього доходів | 2200 | - | - | |||||||
ВИТРАТИ | ||||||||||
Витрати за обмінними операціями | ||||||||||
Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | Дт 80ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 80ХХ) | Дт 80ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 80ХХ) | |||||||
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | Дт 81ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 81ХХ) | Дт 81ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 81ХХ) | |||||||
Витрати з продажу активів | 2230 | Дт 821Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 821Х) | Дт 821Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 821Х) | |||||||
Фінансові витрати | 2240 | Дт 831Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 831Х) | Дт 831Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 831Х) | |||||||
Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | Дт 841Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 841Х) | Дт 841Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 841Х) | |||||||
Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | - | - | |||||||
Витрати за необмінними операціями | ||||||||||
Трансферти | 2300 | - | - | |||||||
Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | Дт 8511 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8511) | Дт 8511 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8511) | |||||||
Усього витрати за необмінними операціями | 2340 | - | - | |||||||
Усього витрат | 2380 | - | - | |||||||
Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | - | - |
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Витрати на оплату праці | 2820 | Дт 8011+8111 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8011 8111) | Дт 8011+8111 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8011 8111) | |||||||
Відрахування на соціальні заходи | 2830 | Дт 8012+8112 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8012 8112) | Дт 8012+8112 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8012 8112) | |||||||
Матеріальні витрати | 2840 | Дт 8013+8113 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8013 8113) | Дт 8013+8113 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8013 8113) | |||||||
Амортизація | 2850 | Дт 8014+8114 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8014 8114) | Дт 8014+8114 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8014 8114) | |||||||
Інші витрати | 2860 | Дт 8411 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8411) | Дт 8411 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8411) | |||||||
Усього | 2890 | - | - |